
小野NP-0021 BNC轉(zhuǎn)接頭
簡要描述:小野NP-0021 BNC轉(zhuǎn)接頭小野測器MP-962 MP-940A電磁式回轉(zhuǎn)檢測器特點構(gòu)造簡單明顯、剛性好安全鏈、耐環(huán)境好創新為先、不受振動真正做到、溫度、油灰塵等影響由于是非接觸式地檢測信號競爭力,對旋轉(zhuǎn)體不加負荷調整推進,可以安全測量由于是自身發(fā)電型機製性梗阻,不要電源機製,Z適于設(shè)置在現(xiàn)場有15種類型的產(chǎn)品,包括防油集成應用、防高溫探討、超小型及加長型等傳感器
訪問次數(shù):1268
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 |
---|
小野NP-0021 BNC轉(zhuǎn)接頭
小野NP-0021 BNC轉(zhuǎn)接頭
小野測器MP-962 MP-940A電磁式回轉(zhuǎn)檢測器
特點
構(gòu)造簡單高效流通、剛性好調解製度、耐環(huán)境好功能、不受振動應用的因素之一、溫度、油灰塵等影響
由于是非接觸式地檢測信號預期,對旋轉(zhuǎn)體不加負荷敢於監督,可以安全測量
由于是自身發(fā)電型幅度,不要電源,zui適于設(shè)置在現(xiàn)場
有15種類型的產(chǎn)品重要的作用,包括防油適應能力、防高溫、超小型及加長型等傳感器
檢測齒輪
a) | 與檢測齒輪的間隙 |
b) | 檢測齒輪的齒型 |
c) | 檢測齒輪的大小 模數(shù)=截圓直徑/齒數(shù) |
d) | 檢測齒輪的材質(zhì) 本公司的標準齒輪
|
概要規(guī)格
傳感器 | 通用 | 通用 (帶信號線) | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐熱型(150℃) | 耐熱型 (220℃) |
MP-9100* | MP-911 | MP-9120* | MP-930 | MP-935 | MP-936 | |
直流電阻值*1(Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) 〔1kHz特點、 T.Y.P〕 | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) 〔1kHz深刻變革、 T.Y.P〕 | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
可檢測頻率量程*3/*4(Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+150℃ | -10℃~+220℃ |
耐振動*5(m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
耐沖擊*6(m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 90 | 300 (包括信號線) | 90 | 100 (包括信號線) | 100 | 100 |
外圍磁場強度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信號線 | 無 | 5m內(nèi)藏抽出 | 無 | 0.5m內(nèi)藏抽出 | 帶有耐1m | 帶有耐1m |
* MP-910已經(jīng)停產(chǎn)質生產力。后續(xù)機型為MP-9100〖夹g交流;疽?guī)格無變化先進的解決方案,外型尺寸有部分變化。
* MP-912已經(jīng)改型在此基礎上。改型后的機型為MP-9120助力各行。基本規(guī)格無變化自主研發,外型尺寸有部分變化。
* MP-937已經(jīng)停產(chǎn)更加廣闊。
傳感器 | 長型 | 長型 帶信號線 | 小型 帶信號線 | 小型 | 超小型 | 小模數(shù)用 | 中模數(shù)用 |
MP-940A* | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200* | MP-963 | |
直流電阻值*1(Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
輸出電壓 (Vp-p) 〔1kHz性能穩定、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 1.5以上 (M=0.75) | 2.5以上 |
可檢測頻率量程*3/*4(Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
檢測齒輪模數(shù) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用溫度范圍 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+120℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ |
耐振動*5(m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐沖擊*6(m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外圍磁場強度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信號線 | 無 | 無 | 帶0.5m | 帶0.5m | 帶0.5m | 無 | 無 |
* MP-940已經(jīng)停產(chǎn)。改型后的機型為MP-940A情況正常。
* MP-920的后續(xù)機型為MP-9200行業分類。基本規(guī)格無變化提高鍛煉,只是部分外觀尺寸有所變化發展邏輯。
* MP-967已經(jīng)停產(chǎn)。
*1 :直流電阻的溫度系數(shù)為0.4%/℃
|